Du 9 au 13 mai 2018 le Swiss Cup 2018 a eu lieu à Affoltern au Emmental. Pendant cinq vols, les participantes et participants ont eu 14 tâches à resoudre. L’événement a été gagné par Gian-Marco Nacht suivi par Roman Hugi et Marc Blaser. Le classement complet:
1 | Nacht, Gian-Marco | SUI | 10 980 |
2 | Hugi, Roman | SUI | 10 566 |
3 | Blaser, Marc | SUI | 10 490 |
4 | Vogel, Nicole | SUI | 9 885 |
5 | Erni, René | SUI | 9 228 |
6 | Hochreutener, David | SUI | 8 882 |
7 | Steinmüller, Lars | GER | 8 510 |
8 | Stamurs, Kaspars | LAT | 7 751 |
9 | Rey, Walter | SUI | 4 740 |
10 | Trindler, Stefan | SUI | 4 120 |
11 | Gerber, Felix | SUI | 3 830 |
12 | Borissov, Andrei | SUI | 1 966 |
La FSA adresse ses félicitations aux participantes et participants pour leurs performances et se réjouit que le Swiss Cup a également servi pour découvrir le sport de compétition. Le championnat suisse d’aérostation aura lieu du 29 mai au 2 juin 2019 à Willisau.